HAWKER - Kuru Tip Bakımsız Aküler

HAWKER PowerSafe V kuru tip bakımsız aküleri ihtiyacınız olan tüm ürünlerinde size, bakım gerektirmeden, üstün randımanlı ve uzun ömürleri ile en uygun akülerdir. Çeşitli kapasitelerde ve boylarda geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

 

Kullanım Alanları:

  • Kesintisiz Güç Kaynakları.

  • Telekominakasyon \ IT ürünleri.

  • Acil Servis Lambaları.

  • PBX.

  • CVCF

  • CATV



Kuru Tip Bakımsız Akü
  • Panasonic
  • Hawker-PowerSafeV
  • Hawker-PowerSafeVE

  • HAWKER PowerSafe V

     

    200 C kapasite

    BOYUT

     

    TERMİNAL

    Model V C10 - 1.8Vpc C3 - 1.8Vpc L W H Ağırlık (kg) Tipi No
    12V20 12 22 18 166 125 176 9.8 female 2
    12V35 12 35 30 166 156 203 14.3 female 2
    12V45 12 46 39 218 164 220 18.9 female 2
    12V55 12 56 48 271 164 220 22.9 female 2
    12V70 12 68 60 314 164 220 26.7 female 2
    12V80 12 79 69 360 164 228 31.5 female 2
    4V105 4 103 80 202 191 235 16.5 male 2
    6V105 6 103 80 202 191 235 22.0 male 2
    6V130 6 132 108 243 206 234 27.9 female 2
    4V155 4 154 120 202 202 228 23.0 male 4
    6V155 6 154 120 292 202 228 33.0 male 6
    6V165/2 6 173 139 296 204 234 34.1 female 2
    6V165/6 6 173 139 296 204 240 35.0 female 6
    2V200 2 200 148 110 208 260 13.9 female 2
    4V230 4 231 180 292 202 228 32.5 male 4
    2V275 2 275 204 142 208 260 18.5 female 2
    2V310 2 308 240 202 202 228 23.0 male 4
    2V320 2 320 269 195 208 242 22.0 female 4
    2V350 2 350 264 195 208 260 24.0 female 2
    2V400/2 2 400 297 195 208 260 26.2 female 2
    2V400/4 2 400 297 195 208 260 27.0 female 4
    2V460/4 2 462 360 292 202 228 32.5 male 4
    2V460/6 2 462 360 292 202 228 33.0 male 6
    2V500/2 2 500 372 238 208 260 32.5 female 2
    2V500/6 2 518 417 296 204 240 34.7 female 6
    4V525* 4 524 410 527 266 215 75.0 male 4
    6V525* 6 524 410 527 431 215 117.0 male 6
    6V590* 6 590 461 527 431 215 126.0 male 6
    2V785* 2 786 615 527 266 215 58.0 male 4
    2V915* 2 917 718 527 266 215 66.5 male 4
    2V1050* 2 1048 820 527 266 215 75.0 male 4
    2V1575* 2 1573 1230 527 431 215 117.0 male 6
    2V1770* 2 1769 1384 527 431 215 126.0 male 6
     

    Ana Sayfa | Şirket Hakkında | Veri Depolama | Kesintisiz Güç Kaynağı | Akü | Teknik Servis | E-mail

    Sitemizi en iyi MS Internet Explorer ve 800*600 çözünürlükte gezebilirsiniz..
    © Copyright 2005 Remivac Tic. ve San. Ltd. Şti.